Statystyki serwera dla ks37397.kimsufi.com

Prezentowany okres: June 2020
Wygenerowano 01-lip-2020 06:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: June 2020
Całkowita liczba wywołań 47716
Całkowita liczba plików 44339
Wszystkie Strony 47229
Wszystkie Wizyty 1814
Total kB Files 26198
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1335
Całkowita liczba unikalnych URLi 9
Całkowita liczba unikalnych odnośników 12
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 130
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 66 588
Wywołań dziennie 1590 2473
Plików dziennie 1477 1535
Stron dziennie 1574 2457
Wizyt dziennie 60 90
kB Files per Day 873 1329
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 44339
Code 400 - Błędne żądanie 397
Code 401 - Nieautoryzowany 29
Code 403 - Zakazane 3
Code 404 - Nie znaleziono 2430
Code 405 - Nieuznawana metoda 23
Code 408 - Czas zapytania minął 373
Code 501 - Niezaimplementowane 122

Raport Dzienny -  June 2020

Dzienne statystyki - June 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1548 3,24% 1482 3,34% 1538 3,26% 54 2,98% 46 3,45% 852 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
2 1531 3,21% 1497 3,38% 1526 3,23% 68 3,75% 54 4,04% 843 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
3 2473 5,18% 1485 3,35% 2457 5,20% 61 3,36% 57 4,27% 1329 5,07% 0 0,00% 0 100,00%
4 1566 3,28% 1482 3,34% 1553 3,29% 73 4,02% 72 5,39% 857 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 1564 3,28% 1479 3,34% 1557 3,30% 73 4,02% 73 5,47% 863 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
6 1549 3,25% 1467 3,31% 1538 3,26% 51 2,81% 50 3,75% 855 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
7 1572 3,29% 1476 3,33% 1565 3,31% 57 3,14% 56 4,19% 868 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
8 1518 3,18% 1468 3,31% 1504 3,18% 57 3,14% 61 4,57% 842 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
9 1654 3,47% 1494 3,37% 1591 3,37% 75 4,13% 72 5,39% 907 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
10 1565 3,28% 1476 3,33% 1554 3,29% 69 3,80% 66 4,94% 856 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
11 1517 3,18% 1463 3,30% 1508 3,19% 55 3,03% 56 4,19% 839 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
12 1568 3,29% 1470 3,32% 1564 3,31% 58 3,20% 54 4,04% 864 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
13 1745 3,66% 1472 3,32% 1556 3,29% 52 2,87% 53 3,97% 953 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
14 1559 3,27% 1473 3,32% 1554 3,29% 59 3,25% 53 3,97% 853 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
15 1540 3,23% 1469 3,31% 1531 3,24% 65 3,58% 66 4,94% 845 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
16 1520 3,19% 1476 3,33% 1515 3,21% 52 2,87% 49 3,67% 838 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
17 1528 3,20% 1468 3,31% 1524 3,23% 58 3,20% 54 4,04% 842 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
18 1606 3,37% 1535 3,46% 1600 3,39% 63 3,47% 62 4,64% 874 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 1509 3,16% 1468 3,31% 1500 3,18% 50 2,76% 47 3,52% 838 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
20 1563 3,28% 1470 3,32% 1553 3,29% 57 3,14% 55 4,12% 859 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
21 1568 3,29% 1468 3,31% 1561 3,31% 51 2,81% 47 3,52% 863 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
22 1539 3,23% 1466 3,31% 1530 3,24% 52 2,87% 53 3,97% 849 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
23 1538 3,22% 1476 3,33% 1520 3,22% 63 3,47% 57 4,27% 851 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
24 1520 3,19% 1484 3,35% 1515 3,21% 65 3,58% 64 4,79% 838 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 1537 3,22% 1482 3,34% 1537 3,25% 63 3,47% 51 3,82% 840 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
26 1528 3,20% 1496 3,37% 1525 3,23% 73 4,02% 61 4,57% 845 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
27 1538 3,22% 1473 3,32% 1534 3,25% 65 3,58% 62 4,64% 848 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
28 1538 3,22% 1463 3,30% 1526 3,23% 49 2,70% 53 3,97% 835 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
29 1521 3,19% 1478 3,33% 1513 3,20% 67 3,69% 71 5,32% 839 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
30 1694 3,55% 1483 3,34% 1680 3,56% 90 4,96% 88 6,59% 914 3,49% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  June 2020

Godzinowe statystyki - June 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 63 1895 3,97% 60 1829 4,13% 63 1890 4,00% 35 1041 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 66 1997 4,19% 61 1853 4,18% 65 1968 4,17% 37 1098 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 64 1923 4,03% 61 1838 4,15% 63 1912 4,05% 35 1059 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 63 1910 4,00% 61 1851 4,17% 63 1901 4,03% 35 1058 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 62 1879 3,94% 61 1845 4,16% 62 1872 3,96% 35 1047 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 62 1886 3,95% 61 1845 4,16% 62 1880 3,98% 35 1044 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 64 1934 4,05% 61 1844 4,16% 64 1921 4,07% 36 1067 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 63 1906 3,99% 61 1845 4,16% 63 1898 4,02% 35 1055 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 77 2336 4,90% 61 1840 4,15% 77 2328 4,93% 42 1275 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 82 2466 5,17% 61 1852 4,18% 81 2438 5,16% 45 1339 5,11% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
10 67 2015 4,22% 61 1847 4,17% 66 2009 4,25% 37 1101 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 65 1964 4,12% 61 1858 4,19% 65 1950 4,13% 36 1079 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 66 1984 4,16% 62 1864 4,20% 65 1973 4,18% 36 1092 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 66 2007 4,21% 62 1871 4,22% 66 2000 4,23% 37 1099 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 64 1933 4,05% 61 1852 4,18% 64 1927 4,08% 35 1057 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 72 2181 4,57% 61 1841 4,15% 66 1984 4,20% 40 1189 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 63 1898 3,98% 61 1832 4,13% 63 1894 4,01% 35 1051 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 64 1935 4,06% 61 1851 4,17% 63 1914 4,05% 35 1064 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 66 2003 4,20% 62 1879 4,24% 66 1996 4,23% 36 1084 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 64 1930 4,04% 61 1843 4,16% 63 1915 4,05% 35 1062 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 64 1926 4,04% 61 1847 4,17% 63 1908 4,04% 35 1055 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 64 1948 4,08% 61 1839 4,15% 64 1921 4,07% 35 1065 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 64 1922 4,03% 61 1830 4,13% 63 1899 4,02% 35 1056 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 64 1938 4,06% 61 1843 4,16% 64 1931 4,09% 35 1061 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 25920 54,32% 16264 62,08% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 18394 38,55% 8473 32,34% 0 0,00% 0 0,00% /
3 5 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
4 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
5 4 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
6 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
7 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
8 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
9 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 25920 54,32% 16264 62,08% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 18394 38,55% 8473 32,34% 0 0,00% 0 0,00% /
3 5 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
4 4 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
5 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/
6 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
7 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
8 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
9 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18394 38,55% 1238 98,02% /
2 5 0,01% 5 0,40% http://123.125.114.144/
3 4 0,01% 4 0,32% http://boxun.com/
4 4 0,01% 4 0,32% http://www.123cha.com/
5 4 0,01% 4 0,32% http://www.epochtimes.com/
6 4 0,01% 4 0,32% http://www.wujieliulan.com/
7 3 0,01% 3 0,24% http://www.minghui.org/
8 1 0,00% 1 0,08% http://112.124.42.80:63435/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18394 38,55% 159 100,00% /

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1335 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 43200 90,54% 43200 97,43% 24246 92,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 127.0.0.1
2 952 2,00% 6 0,01% 491 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 94.191.86.50
3 252 0,53% 84 0,19% 114 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 111 6,12% 195.54.160.135
4 231 0,48% 0 0,00% 115 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 13.72.78.178
5 165 0,35% 16 0,04% 80 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 192.95.42.46
6 119 0,25% 8 0,02% 58 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 167.114.227.94
7 103 0,22% 2 0,00% 46 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 185.53.88.37
8 66 0,14% 6 0,01% 35 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 157.245.119.79
9 65 0,14% 64 0,14% 29 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 86.153.168.68
10 45 0,09% 0 0,00% 23 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 45.137.22.84
11 45 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,61% 77.254.234.104
12 40 0,08% 4 0,01% 19 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 51.161.62.137
13 40 0,08% 4 0,01% 19 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 51.81.96.1
14 39 0,08% 39 0,09% 17 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 37 2,04% 54.211.78.84
15 27 0,06% 2 0,00% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,39% 68.183.203.160
16 25 0,05% 1 0,00% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 161.35.172.9
17 25 0,05% 25 0,06% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,21% 185.107.80.34
18 25 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 188.147.34.227
19 24 0,05% 0 0,00% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,32% 185.202.2.147
20 21 0,04% 1 0,00% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 161.35.215.61
21 21 0,04% 21 0,05% 9 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,16% 83.97.20.31
22 21 0,04% 1 0,00% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 89.248.174.39
23 20 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 89.65.72.230
24 19 0,04% 19 0,04% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,05% 101.4.110.154
25 19 0,04% 9 0,02% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,05% 205.185.114.231
26 18 0,04% 2 0,00% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 118.192.66.89
27 18 0,04% 2 0,00% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 89.252.181.114
28 15 0,03% 15 0,03% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,83% 213.32.122.81
29 13 0,03% 13 0,03% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,72% 172.104.108.109
30 13 0,03% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,72% 45.141.87.7

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1335 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 43200 90,54% 43200 97,43% 24246 92,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 127.0.0.1
2 952 2,00% 6 0,01% 491 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 94.191.86.50
3 231 0,48% 0 0,00% 115 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 13.72.78.178
4 252 0,53% 84 0,19% 114 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 111 6,12% 195.54.160.135
5 165 0,35% 16 0,04% 80 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 192.95.42.46
6 119 0,25% 8 0,02% 58 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 167.114.227.94
7 103 0,22% 2 0,00% 46 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 185.53.88.37
8 66 0,14% 6 0,01% 35 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 157.245.119.79
9 65 0,14% 64 0,14% 29 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 86.153.168.68
10 45 0,09% 0 0,00% 23 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 45.137.22.84

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 47559 99,67% - (Direct Request)
2 108 0,23% http://91.121.4.161/
3 25 0,05% http://91.121.4.161:80/admin/login.asp
4 11 0,02% http://91.121.4.161:80/left.html
5 4 0,01% https://www.google.com/
6 2 0,00% http://91.121.4.161:80
7 2 0,00% https://www.netcraft.com/survey/
8 1 0,00% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
9 1 0,00% http://91.121.4.161:80/
10 1 0,00% http://ks37397.kimsufi.com/
11 1 0,00% http://www.bing.com/search
12 1 0,00% https://www.personal-reviews.com/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 130 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 25920 54,32% libwww-perl/5.836
2 8640 18,11% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 8640 18,11% Wget/1.12 (linux-gnu)
4 690 1,45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
5 422 0,88% Python-urllib/2.7
6 252 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 231 0,48% Polycom/5.4.0.14560 PolycomVVX-VVX_410-UA/5.4.0.14560
8 171 0,36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
9 142 0,30% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 133 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
11 112 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
12 102 0,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
13 75 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
14 72 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 64 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Location for June 2020

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 71 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 44157 92,54% 43533 98,18% 24639 94,05% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
2 1061 2,22% 275 0,62% 484 1,85% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 988 2,07% 27 0,06% 507 1,93% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
4 271 0,57% 92 0,21% 123 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
5 219 0,46% 30 0,07% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Polska
6 211 0,44% 59 0,13% 78 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
7 189 0,40% 102 0,23% 86 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
8 117 0,25% 1 0,00% 54 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Tajwan
9 58 0,12% 22 0,05% 26 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
10 42 0,09% 15 0,03% 18 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
11 34 0,07% 8 0,02% 15 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
12 31 0,06% 12 0,03% 15 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
13 26 0,05% 7 0,02% 12 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Francja
14 26 0,05% 8 0,02% 10 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Meksyk
15 19 0,04% 8 0,02% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
16 19 0,04% 13 0,03% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
17 18 0,04% 11 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
18 17 0,04% 14 0,03% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brazylia
19 16 0,03% 15 0,03% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Dania
20 16 0,03% 7 0,02% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonezja
21 16 0,03% 3 0,01% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indie
22 15 0,03% 8 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Szwajcaria
23 13 0,03% 2 0,00% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
24 10 0,02% 4 0,01% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bułgaria
25 8 0,02% 3 0,01% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
26 8 0,02% 8 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Iran
27 8 0,02% 1 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malezja
28 7 0,01% 6 0,01% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Paragwaj
29 7 0,01% 6 0,01% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
30 6 0,01% 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tajlandia


Generated by Webalizer Version 2.01