Statystyki serwera dla ks37397.kimsufi.com

Prezentowany okres: October 2020
Wygenerowano 01-lis-2020 06:27 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: October 2020
Całkowita liczba wywołań 54507
Całkowita liczba plików 45997
Wszystkie Strony 53773
Wszystkie Wizyty 3160
Total kB Files 27649
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1737
Całkowita liczba unikalnych URLi 13
Całkowita liczba unikalnych odnośników 11
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 165
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 73 1054
Wywołań dziennie 1758 2665
Plików dziennie 1483 1535
Stron dziennie 1734 2630
Wizyt dziennie 101 134
kB Files per Day 892 1364
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 45997
Code 400 - Błędne żądanie 64
Code 401 - Nieautoryzowany 52
Code 403 - Zakazane 7
Code 404 - Nie znaleziono 3743
Code 405 - Nieuznawana metoda 52
Code 408 - Czas zapytania minął 4457
Code 501 - Niezaimplementowane 135

Raport Dzienny -  October 2020

Dzienne statystyki - October 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1632 2,99% 1486 3,23% 1608 2,99% 89 2,82% 86 4,95% 858 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
2 1616 2,96% 1500 3,26% 1594 2,96% 103 3,26% 94 5,41% 852 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
3 1670 3,06% 1500 3,26% 1643 3,06% 103 3,26% 104 5,99% 857 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
4 1651 3,03% 1488 3,23% 1635 3,04% 91 2,88% 74 4,26% 865 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 1697 3,11% 1472 3,20% 1680 3,12% 95 3,01% 67 3,86% 856 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
6 1605 2,94% 1479 3,22% 1592 2,96% 97 3,07% 76 4,38% 839 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
7 1590 2,92% 1480 3,22% 1582 2,94% 75 2,37% 59 3,40% 843 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
8 1583 2,90% 1474 3,20% 1572 2,92% 72 2,28% 67 3,86% 834 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
9 1603 2,94% 1476 3,21% 1587 2,95% 76 2,41% 65 3,74% 855 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
10 1692 3,10% 1520 3,30% 1660 3,09% 132 4,18% 125 7,20% 877 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 1634 3,00% 1471 3,20% 1619 3,01% 75 2,37% 64 3,68% 840 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 1921 3,52% 1482 3,22% 1727 3,21% 119 3,77% 82 4,72% 934 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
13 1694 3,11% 1476 3,21% 1679 3,12% 114 3,61% 96 5,53% 860 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 1647 3,02% 1471 3,20% 1629 3,03% 89 2,82% 70 4,03% 850 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
15 1711 3,14% 1467 3,19% 1690 3,14% 75 2,37% 62 3,57% 851 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
16 1624 2,98% 1477 3,21% 1616 3,01% 91 2,88% 77 4,43% 870 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
17 1640 3,01% 1482 3,22% 1626 3,02% 107 3,39% 89 5,12% 846 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 2665 4,89% 1490 3,24% 2630 4,89% 118 3,73% 83 4,78% 1364 4,93% 0 0,00% 0 50,00%
19 1873 3,44% 1478 3,21% 1864 3,47% 129 4,08% 88 5,07% 861 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
20 1673 3,07% 1483 3,22% 1663 3,09% 114 3,61% 85 4,89% 868 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
21 1632 2,99% 1476 3,21% 1628 3,03% 100 3,16% 81 4,66% 861 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
22 1572 2,88% 1475 3,21% 1568 2,92% 94 2,97% 76 4,38% 848 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
23 1659 3,04% 1480 3,22% 1646 3,06% 107 3,39% 92 5,30% 853 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
24 1729 3,17% 1482 3,22% 1715 3,19% 118 3,73% 94 5,41% 873 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
25 1783 3,27% 1535 3,34% 1777 3,30% 125 3,96% 85 4,89% 883 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
26 1831 3,36% 1476 3,21% 1819 3,38% 134 4,24% 98 5,64% 855 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
27 1959 3,59% 1486 3,23% 1951 3,63% 133 4,21% 91 5,24% 856 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
28 1836 3,37% 1485 3,23% 1752 3,26% 120 3,80% 88 5,07% 886 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
29 1716 3,15% 1481 3,22% 1707 3,17% 107 3,39% 80 4,61% 846 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
30 1705 3,13% 1487 3,23% 1693 3,15% 107 3,39% 87 5,01% 849 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
31 2664 4,89% 1482 3,22% 2621 4,87% 94 2,97% 68 3,91% 1360 4,92% 0 0,00% 0 50,00%

Raport Godzinowy -  October 2020

Godzinowe statystyki - October 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 73 2290 4,20% 61 1915 4,16% 70 2192 4,08% 37 1147 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 68 2138 3,92% 61 1912 4,16% 68 2111 3,93% 35 1093 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 68 2123 3,89% 63 1979 4,30% 67 2105 3,91% 37 1146 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 65 2015 3,70% 61 1914 4,16% 64 1998 3,72% 35 1090 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 71 2230 4,09% 61 1920 4,17% 65 2015 3,75% 39 1211 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 64 1991 3,65% 61 1915 4,16% 63 1980 3,68% 35 1090 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 65 2045 3,75% 62 1934 4,20% 65 2022 3,76% 36 1104 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 68 2109 3,87% 61 1909 4,15% 67 2089 3,88% 36 1104 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 66 2066 3,79% 62 1926 4,19% 66 2049 3,81% 36 1101 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 67 2082 3,82% 61 1905 4,14% 66 2074 3,86% 35 1086 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 68 2138 3,92% 61 1915 4,16% 68 2124 3,95% 35 1092 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 71 2212 4,06% 62 1922 4,18% 70 2195 4,08% 36 1101 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 72 2251 4,13% 61 1916 4,17% 72 2234 4,15% 35 1099 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 103 3205 5,88% 61 1910 4,15% 102 3177 5,91% 52 1608 5,81% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
14 72 2232 4,09% 61 1906 4,14% 71 2216 4,12% 35 1096 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 71 2220 4,07% 61 1896 4,12% 71 2210 4,11% 35 1085 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 71 2223 4,08% 61 1905 4,14% 71 2210 4,11% 36 1111 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 71 2203 4,04% 61 1917 4,17% 70 2181 4,06% 36 1106 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 75 2335 4,28% 61 1897 4,12% 74 2316 4,31% 36 1109 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 107 3324 6,10% 62 1932 4,20% 106 3290 6,12% 53 1641 5,93% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
20 73 2278 4,18% 61 1916 4,17% 72 2258 4,20% 36 1101 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 75 2346 4,30% 61 1904 4,14% 75 2330 4,33% 35 1099 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 71 2216 4,07% 62 1923 4,18% 70 2180 4,05% 36 1106 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 72 2235 4,10% 61 1909 4,15% 71 2217 4,12% 36 1121 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 13 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 26820 49,20% 16833 60,88% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 19109 35,06% 8803 31,84% 0 0,00% 0 0,00% /
3 12 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
4 11 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
5 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
6 9 0,02% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
7 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
8 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
9 4 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://example.com/
10 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/
11 1 0,00% 27 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/
12 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.google.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 26820 49,20% 16833 60,88% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 19109 35,06% 8803 31,84% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,00% 27 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/
4 9 0,02% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
5 12 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
6 4 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://example.com/
7 11 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
8 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/
9 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
10 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.google.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19109 35,06% 1142 94,54% /
2 12 0,02% 12 0,99% http://123.125.114.144/
3 11 0,02% 11 0,91% http://www.epochtimes.com/
4 9 0,02% 9 0,75% http://boxun.com/
5 9 0,02% 9 0,75% http://www.123cha.com/
6 9 0,02% 9 0,75% http://www.wujieliulan.com/
7 8 0,01% 8 0,66% http://www.minghui.org/
8 4 0,01% 4 0,33% http://example.com/
9 2 0,00% 2 0,17% http://112.124.42.80:63435/
10 26820 49,20% 1 0,08% /server-status

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19109 35,06% 89 100,00% /

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1737 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 44700 82,01% 44700 97,18% 25092 90,75% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 127.0.0.1
2 980 1,80% 6 0,01% 506 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 122.51.19.116
3 979 1,80% 6 0,01% 506 1,83% 0 0,00% 0 50,00% 1 0,03% 122.14.218.119
4 352 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 99 3,13% 217.75.50.28
5 338 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 126 3,99% 94.231.1.159
6 280 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,82% 195.205.49.250
7 193 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89 2,82% 89.68.1.36
8 186 0,34% 0 0,00% 93 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.234.216.247
9 155 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,32% 109.243.112.33
10 136 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,25% 46.113.67.99
11 131 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 37.47.8.139
12 92 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% 46.113.126.196
13 87 0,16% 25 0,05% 40 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,27% 193.27.228.27
14 85 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 109.243.0.104
15 83 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,76% 83.25.72.111
16 74 0,14% 1 0,00% 37 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.153.196.226
17 69 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,14% 89.229.238.14
18 66 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 109.243.60.150
19 62 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,60% 217.97.37.175
20 61 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% 109.243.92.47
21 60 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 188.47.22.50
22 59 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 46.204.16.133
23 58 0,11% 4 0,01% 28 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 167.114.227.94
24 54 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,25% 188.146.232.132
25 53 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,22% 46.204.3.92
26 52 0,10% 16 0,03% 24 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,76% 176.113.115.214
27 49 0,09% 14 0,03% 22 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,60% 193.27.229.26
28 47 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,35% 188.146.42.96
29 45 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,28% 195.39.217.130
30 41 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,04% 31.178.35.194

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1737 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 44700 82,01% 44700 97,18% 25092 90,75% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 127.0.0.1
2 980 1,80% 6 0,01% 506 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 122.51.19.116
3 979 1,80% 6 0,01% 506 1,83% 0 0,00% 0 50,00% 1 0,03% 122.14.218.119
4 186 0,34% 0 0,00% 93 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.234.216.247
5 87 0,16% 25 0,05% 40 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,27% 193.27.228.27
6 74 0,14% 1 0,00% 37 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.153.196.226
7 4 0,01% 3 0,01% 29 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 178.128.194.144
8 58 0,11% 4 0,01% 28 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 167.114.227.94
9 52 0,10% 16 0,03% 24 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,76% 176.113.115.214
10 49 0,09% 14 0,03% 22 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,60% 193.27.229.26

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 54418 99,84% - (Direct Request)
2 40 0,07% https://www.google.com/
3 29 0,05% http://91.121.4.161/
4 5 0,01% http://91.121.4.161:80/admin/login.asp
5 4 0,01% https://mail.maxf1.com
6 4 0,01% https://www.netcraft.com/survey/
7 2 0,00% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
8 2 0,00% http://91.121.4.161:80/login_inter.asp
9 1 0,00% http://91.121.4.161:80/left.html
10 1 0,00% http://91.121.4.161:80/login2.html
11 1 0,00% http://ks37397.kimsufi.com/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 165 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 26820 49,20% libwww-perl/5.836
2 8940 16,40% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 8940 16,40% Wget/1.12 (linux-gnu)
4 700 1,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 700 1,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
6 276 0,51% PycURL/7.19.7
7 195 0,36% Mozilla/5.0
8 194 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 186 0,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
10 153 0,28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
11 145 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
12 144 0,26% Python-urllib/2.7
13 140 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
14 133 0,24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
15 126 0,23% ZmEu

Usage by Location for October 2020

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 69 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 46939 86,12% 44999 97,83% 25614 92,64% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
2 2834 5,20% 30 0,07% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Polska
3 2253 4,13% 88 0,19% 1115 4,03% 0 0,00% 0 50,00% Chiny
4 1233 2,26% 377 0,82% 358 1,29% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
5 194 0,36% 54 0,12% 84 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
6 175 0,32% 44 0,10% 65 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
7 137 0,25% 115 0,25% 54 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Tajwan
8 117 0,21% 24 0,05% 50 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
9 70 0,13% 19 0,04% 31 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
10 63 0,12% 1 0,00% 29 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
11 61 0,11% 18 0,04% 26 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Francja
12 54 0,10% 15 0,03% 23 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
13 21 0,04% 15 0,03% 36 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
14 19 0,03% 4 0,01% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indie
15 18 0,03% 9 0,02% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indonezja
16 18 0,03% 1 0,00% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Republika Południowej Afryki
17 16 0,03% 5 0,01% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
18 16 0,03% 16 0,03% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ekwador
19 16 0,03% 11 0,02% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
20 16 0,03% 13 0,03% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
21 15 0,03% 15 0,03% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Dania
22 15 0,03% 10 0,02% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
23 13 0,02% 6 0,01% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
24 12 0,02% 2 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
25 12 0,02% 11 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brazylia
26 11 0,02% 8 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
27 11 0,02% 7 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Wietnam
28 10 0,02% 1 0,00% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Boliwia
29 9 0,02% 1 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgia
30 8 0,01% 8 0,02% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Paragwaj


Generated by Webalizer Version 2.01