Statystyki serwera dla ks37397.kimsufi.com

Prezentowany okres: April 2021
Wygenerowano 01-maj-2021 06:25 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: April 2021
Całkowita liczba wywołań 51614
Całkowita liczba plików 44481
Wszystkie Strony 50799
Wszystkie Wizyty 2364
Total kB Files 26598
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1465
Całkowita liczba unikalnych URLi 9
Całkowita liczba unikalnych odnośników 10
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 187
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 71 1056
Wywołań dziennie 1720 2916
Plików dziennie 1482 1504
Stron dziennie 1693 2700
Wizyt dziennie 78 97
kB Files per Day 887 1484
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 44481
Code 206 - Częściowa zawartość 1
Code 400 - Błędne żądanie 65
Code 401 - Nieautoryzowany 34
Code 403 - Zakazane 7
Code 404 - Nie znaleziono 3478
Code 405 - Nieuznawana metoda 72
Code 408 - Czas zapytania minął 3383
Code 501 - Niezaimplementowane 93

Raport Dzienny -  April 2021

Dzienne statystyki - April 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1574 3,05% 1475 3,32% 1555 3,06% 65 2,75% 72 4,91% 852 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
2 1590 3,08% 1488 3,35% 1571 3,09% 73 3,09% 76 5,19% 857 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
3 1612 3,12% 1491 3,35% 1590 3,13% 66 2,79% 62 4,23% 859 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
4 1561 3,02% 1473 3,31% 1536 3,02% 62 2,62% 55 3,75% 849 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
5 1601 3,10% 1495 3,36% 1579 3,11% 72 3,05% 67 4,57% 865 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
6 1565 3,03% 1483 3,33% 1546 3,04% 65 2,75% 63 4,30% 853 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
7 1548 3,00% 1476 3,32% 1538 3,03% 66 2,79% 53 3,62% 845 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
8 1565 3,03% 1482 3,33% 1549 3,05% 59 2,50% 53 3,62% 853 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
9 1576 3,05% 1490 3,35% 1549 3,05% 76 3,21% 76 5,19% 861 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
10 1545 2,99% 1475 3,32% 1533 3,02% 55 2,33% 41 2,80% 845 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
11 1574 3,05% 1485 3,34% 1555 3,06% 60 2,54% 65 4,44% 853 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
12 1646 3,19% 1480 3,33% 1640 3,23% 83 3,51% 72 4,91% 858 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
13 1948 3,77% 1480 3,33% 1920 3,78% 97 4,10% 73 4,98% 960 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
14 1681 3,26% 1479 3,33% 1659 3,27% 91 3,85% 67 4,57% 853 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
15 1798 3,48% 1485 3,34% 1779 3,50% 96 4,06% 83 5,67% 912 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
16 1804 3,50% 1504 3,38% 1730 3,41% 92 3,89% 76 5,19% 929 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
17 1883 3,65% 1496 3,36% 1863 3,67% 92 3,89% 77 5,26% 898 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 1765 3,42% 1478 3,32% 1752 3,45% 95 4,02% 61 4,16% 844 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
19 1849 3,58% 1473 3,31% 1833 3,61% 89 3,76% 59 4,03% 868 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
20 2916 5,65% 1493 3,36% 2700 5,32% 89 3,76% 70 4,78% 1484 5,58% 0 0,00% 0 100,00%
21 1675 3,25% 1482 3,33% 1657 3,26% 97 4,10% 83 5,67% 848 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
22 1685 3,26% 1484 3,34% 1659 3,27% 77 3,26% 66 4,51% 860 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
23 1642 3,18% 1477 3,32% 1628 3,20% 86 3,64% 60 4,10% 842 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
24 1739 3,37% 1482 3,33% 1725 3,40% 82 3,47% 63 4,30% 908 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 1738 3,37% 1479 3,33% 1724 3,39% 97 4,10% 69 4,71% 863 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
26 1749 3,39% 1473 3,31% 1708 3,36% 78 3,30% 53 3,62% 858 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
27 1803 3,49% 1481 3,33% 1792 3,53% 95 4,02% 76 5,19% 843 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
28 1621 3,14% 1469 3,30% 1611 3,17% 73 3,09% 52 3,55% 839 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
29 1709 3,31% 1495 3,36% 1681 3,31% 81 3,43% 69 4,71% 890 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
30 1652 3,20% 1478 3,32% 1637 3,22% 94 3,98% 68 4,64% 849 3,19% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  April 2021

Godzinowe statystyki - April 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 70 2109 4,09% 62 1862 4,19% 68 2065 4,07% 37 1099 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 64 1930 3,74% 61 1830 4,11% 63 1899 3,74% 35 1048 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 66 2007 3,89% 61 1852 4,16% 66 1983 3,90% 36 1095 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 65 1952 3,78% 60 1829 4,11% 64 1936 3,81% 36 1075 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 66 1999 3,87% 62 1864 4,19% 65 1970 3,88% 36 1087 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 64 1949 3,78% 61 1857 4,17% 64 1923 3,79% 36 1069 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 73 2219 4,30% 61 1850 4,16% 67 2023 3,98% 40 1205 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 65 1959 3,80% 62 1861 4,18% 64 1945 3,83% 36 1072 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 65 1963 3,80% 61 1843 4,14% 64 1946 3,83% 35 1055 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 102 3088 5,98% 61 1857 4,17% 101 3042 5,99% 54 1611 6,06% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
10 69 2073 4,02% 62 1873 4,21% 67 2025 3,99% 36 1087 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 70 2107 4,08% 62 1860 4,18% 69 2073 4,08% 37 1105 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 80 2417 4,68% 62 1868 4,20% 79 2395 4,71% 40 1206 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 71 2158 4,18% 62 1860 4,18% 71 2132 4,20% 36 1066 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 69 2098 4,06% 61 1837 4,13% 69 2080 4,09% 35 1061 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 68 2043 3,96% 61 1834 4,12% 67 2019 3,97% 35 1046 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 72 2167 4,20% 61 1840 4,14% 71 2144 4,22% 37 1120 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 68 2065 4,00% 62 1862 4,19% 68 2040 4,02% 36 1065 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 73 2205 4,27% 61 1859 4,18% 72 2175 4,28% 36 1073 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 80 2411 4,67% 62 1877 4,22% 79 2384 4,69% 36 1088 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 75 2260 4,38% 61 1856 4,17% 74 2225 4,38% 36 1080 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 72 2169 4,20% 61 1849 4,16% 71 2149 4,23% 35 1061 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 71 2132 4,13% 61 1854 4,17% 70 2103 4,14% 36 1071 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 71 2134 4,13% 61 1847 4,15% 70 2123 4,18% 35 1053 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 25920 50,22% 16266 61,16% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 18496 35,84% 8513 32,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 12 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
4 11 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
5 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
6 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
7 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://dongtaiwang.com/
8 10 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.soso.com/
9 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 25920 50,22% 16266 61,16% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 18496 35,84% 8513 32,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 10 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.soso.com/
4 12 0,02% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
5 11 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
6 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://dongtaiwang.com/
7 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
8 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
9 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://112.124.42.80:63435/

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18496 35,84% 957 93,55% /
2 12 0,02% 12 1,17% http://110.242.68.4/
3 11 0,02% 11 1,08% http://www.epochtimes.com/
4 11 0,02% 11 1,08% http://www.minghui.org/
5 11 0,02% 11 1,08% http://www.wujieliulan.com/
6 10 0,02% 10 0,98% http://dongtaiwang.com/
7 10 0,02% 10 0,98% http://www.soso.com/
8 1 0,00% 1 0,10% http://112.124.42.80:63435/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18496 35,84% 77 100,00% /

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1465 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 43197 83,69% 43197 97,11% 24247 91,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 127.0.0.1
2 987 1,91% 6 0,01% 510 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 81.68.98.8
3 722 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 177 7,49% 89.68.1.36
4 418 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82 3,47% 195.205.49.250
5 291 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79 3,34% 217.75.50.28
6 256 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 5.173.40.194
7 255 0,49% 3 0,01% 129 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 119.29.99.56
8 231 0,45% 42 0,09% 106 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,89% 45.155.205.211
9 177 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 70 2,96% 94.231.1.159
10 123 0,24% 0 0,00% 60 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 128.199.16.76
11 123 0,24% 0 0,00% 60 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 151.67.193.123
12 123 0,24% 0 0,00% 60 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.55.55.179
13 99 0,19% 18 0,04% 45 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,38% 45.155.205.27
14 84 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 46.112.79.204
15 83 0,16% 8 0,02% 40 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 62.149.25.148
16 67 0,13% 3 0,01% 31 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 141.98.10.207
17 66 0,13% 3 0,01% 30 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,17% 193.46.254.25
18 65 0,13% 10 0,02% 31 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 193.104.197.34
19 64 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 164.126.155.77
20 55 0,11% 10 0,02% 25 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,21% 45.155.205.151
21 49 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,38% 46.112.186.228
22 46 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 5.173.41.19
23 45 0,09% 4 0,01% 22 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 167.114.34.37
24 45 0,09% 0 0,00% 21 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 45 1,90% 205.185.122.102
25 42 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,25% 164.126.148.237
26 36 0,07% 8 0,02% 19 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 104.248.62.184
27 36 0,07% 8 0,02% 19 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 196.204.6.231
28 33 0,06% 6 0,01% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% 167.71.13.196
29 33 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,68% 89.229.238.14
30 32 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 94.254.153.47

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1465 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 43197 83,69% 43197 97,11% 24247 91,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 127.0.0.1
2 987 1,91% 6 0,01% 510 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 81.68.98.8
3 255 0,49% 3 0,01% 129 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 119.29.99.56
4 231 0,45% 42 0,09% 106 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,89% 45.155.205.211
5 123 0,24% 0 0,00% 60 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 128.199.16.76
6 123 0,24% 0 0,00% 60 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.55.55.179
7 123 0,24% 0 0,00% 60 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 151.67.193.123
8 99 0,19% 18 0,04% 45 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,38% 45.155.205.27
9 83 0,16% 8 0,02% 40 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 62.149.25.148
10 65 0,13% 10 0,02% 31 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 193.104.197.34

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 51560 99,90% - (Direct Request)
2 26 0,05% http://91.121.4.161:80/admin/login.asp
3 15 0,03% http://91.121.4.161/
4 3 0,01% http://91.121.4.161/adm/system_command.asp
5 3 0,01% http://91.121.4.161:80/left.html
6 3 0,01% https://www.google.com/
7 1 0,00% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
8 1 0,00% http://91.121.4.161:80
9 1 0,00% http://91.121.4.161:80/login_inter.asp
10 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 187 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 25920 50,22% libwww-perl/5.836
2 8640 16,74% Wget/1.12 (linux-gnu)
3 8637 16,73% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 705 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
5 431 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 373 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
7 254 0,49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
8 251 0,49% Python-urllib/2.7
9 249 0,48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
10 185 0,36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 142 0,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
12 127 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
13 103 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
14 93 0,18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
15 81 0,16% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Location for April 2021

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 44821 86,84% 43502 97,80% 24567 92,36% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
2 2226 4,31% 5 0,01% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Polska
3 1623 3,14% 471 1,06% 672 2,53% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
4 1063 2,06% 40 0,09% 542 2,04% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
5 532 1,03% 132 0,30% 232 0,87% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
6 275 0,53% 44 0,10% 115 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
7 146 0,28% 16 0,04% 69 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
8 133 0,26% 42 0,09% 61 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
9 105 0,20% 17 0,04% 49 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
10 84 0,16% 8 0,02% 35 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Austria
11 67 0,13% 3 0,01% 31 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Szwajcaria
12 58 0,11% 13 0,03% 26 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
13 44 0,09% 11 0,02% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Francja
14 37 0,07% 11 0,02% 16 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
15 36 0,07% 8 0,02% 19 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Egipt
16 33 0,06% 4 0,01% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
17 31 0,06% 17 0,04% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
18 25 0,05% 7 0,02% 12 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Tajlandia
19 23 0,04% 4 0,01% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tajwan
20 19 0,04% 6 0,01% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australia
21 16 0,03% 5 0,01% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
22 16 0,03% 7 0,02% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
23 15 0,03% 0 0,00% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
24 14 0,03% 8 0,02% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Argentyna
25 14 0,03% 14 0,03% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Dania
26 12 0,02% 4 0,01% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Boliwia
27 12 0,02% 11 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brazylia
28 12 0,02% 1 0,00% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indie
29 11 0,02% 9 0,02% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
30 11 0,02% 0 0,00% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Portugalia


Generated by Webalizer Version 2.01