Statystyki serwera dla ks37397.kimsufi.com

Prezentowany okres: May 2021
Wygenerowano 01-cze-2021 06:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: May 2021
Całkowita liczba wywołań 104701
Całkowita liczba plików 65732
Wszystkie Strony 100538
Wszystkie Wizyty 2981
Total kB Files 838385
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1581
Całkowita liczba unikalnych URLi 2926
Całkowita liczba unikalnych odnośników 57
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 6530
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 140 21578
Wywołań dziennie 3377 30329
Plików dziennie 2120 6057
Stron dziennie 3243 27739
Wizyt dziennie 96 129
kB Files per Day 27045 374381
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 72
Code 200 - OK 65732
Code 206 - Częściowa zawartość 9
Code 301 - Przeniesiono na stałe 23
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 11
Code 400 - Błędne żądanie 124
Code 401 - Nieautoryzowany 223
Code 403 - Zakazane 65
Code 404 - Nie znaleziono 33467
Code 405 - Nieuznawana metoda 56
Code 406 - Nie akceptowane 1
Code 408 - Czas zapytania minął 4827
Code 417 - Warunek niespełniony 1
Code 501 - Niezaimplementowane 90

Raport Dzienny -  May 2021

Dzienne statystyki - May 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1661 1,59% 1482 2,25% 1641 1,63% 106 3,56% 74 4,68% 852 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
2 1903 1,82% 1481 2,25% 1883 1,87% 109 3,66% 73 4,62% 919 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
3 1811 1,73% 1483 2,26% 1791 1,78% 110 3,69% 84 5,31% 851 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
4 2212 2,11% 1489 2,27% 1994 1,98% 93 3,12% 74 4,68% 1109 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 1668 1,59% 1474 2,24% 1653 1,64% 68 2,28% 51 3,23% 838 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
6 1663 1,59% 1467 2,23% 1653 1,64% 80 2,68% 67 4,24% 844 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
7 1674 1,60% 1493 2,27% 1648 1,64% 93 3,12% 84 5,31% 862 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
8 1657 1,58% 1481 2,25% 1641 1,63% 83 2,78% 61 3,86% 842 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
9 1705 1,63% 1473 2,24% 1690 1,68% 91 3,05% 66 4,17% 961 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
10 1698 1,62% 1487 2,26% 1682 1,67% 99 3,32% 79 5,00% 848 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
11 2428 2,32% 2232 3,40% 2417 2,40% 91 3,05% 74 4,68% 90694 10,82% 0 0,00% 0 0,00%
12 2458 2,35% 2244 3,41% 2441 2,43% 89 2,99% 66 4,17% 92157 10,99% 0 0,00% 0 0,00%
13 1692 1,62% 1483 2,26% 1663 1,65% 93 3,12% 83 5,25% 868 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
14 1747 1,67% 1476 2,25% 1731 1,72% 75 2,52% 60 3,80% 843 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
15 2982 2,85% 1531 2,33% 2805 2,79% 121 4,06% 88 5,57% 1820 0,22% 0 0,00% 0 100,00%
16 1916 1,83% 1475 2,24% 1890 1,88% 87 2,92% 65 4,11% 931 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
17 2962 2,83% 2526 3,84% 2931 2,92% 83 2,78% 62 3,92% 13421 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
18 2746 2,62% 2440 3,71% 2706 2,69% 114 3,82% 89 5,63% 11900 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
19 2857 2,73% 2512 3,82% 2815 2,80% 89 2,99% 66 4,17% 13010 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
20 6237 5,96% 6057 9,21% 6197 6,16% 85 2,85% 54 3,42% 54120 6,46% 0 0,00% 0 0,00%
21 4306 4,11% 4140 6,30% 4278 4,26% 95 3,19% 77 4,87% 31712 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
22 4352 4,16% 4147 6,31% 4331 4,31% 103 3,46% 72 4,55% 374381 44,65% 0 0,00% 0 0,00%
23 2605 2,49% 2286 3,48% 2569 2,56% 94 3,15% 68 4,30% 113295 13,51% 0 0,00% 0 0,00%
24 2811 2,68% 2137 3,25% 2708 2,69% 114 3,82% 87 5,50% 1926 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
25 4031 3,85% 3824 5,82% 3979 3,96% 92 3,09% 63 3,98% 2980 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
26 1830 1,75% 1508 2,29% 1792 1,78% 112 3,76% 84 5,31% 1008 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
27 2084 1,99% 1517 2,31% 1892 1,88% 115 3,86% 86 5,44% 1376 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
28 1765 1,69% 1568 2,39% 1689 1,68% 129 4,33% 104 6,58% 1453 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
29 2046 1,95% 1531 2,33% 1847 1,84% 92 3,09% 82 5,19% 1984 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 30329 28,97% 1677 2,55% 27739 27,59% 106 3,56% 78 4,93% 16603 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
31 2865 2,74% 2611 3,97% 2842 2,83% 119 3,99% 94 5,95% 2976 0,35% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  May 2021

Godzinowe statystyki - May 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 114 3564 3,40% 99 3075 4,68% 107 3345 3,33% 832 25807 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 118 3661 3,50% 101 3132 4,76% 113 3512 3,49% 835 25894 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 113 3504 3,35% 101 3132 4,76% 106 3300 3,28% 838 25982 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 105 3267 3,12% 100 3124 4,75% 103 3212 3,19% 896 27791 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 89 2760 2,64% 85 2636 4,01% 87 2718 2,70% 1068 33100 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 96 2999 2,86% 88 2741 4,17% 94 2940 2,92% 1684 52212 6,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 84 2626 2,51% 79 2464 3,75% 83 2602 2,59% 1295 40153 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 88 2738 2,62% 76 2386 3,63% 81 2539 2,53% 966 29958 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 106 3288 3,14% 69 2159 3,28% 104 3232 3,21% 71 2209 0,26% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
9 79 2477 2,37% 70 2175 3,31% 78 2444 2,43% 59 1840 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 81 2534 2,42% 67 2103 3,20% 80 2500 2,49% 73 2263 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 78 2425 2,32% 70 2172 3,30% 77 2403 2,39% 922 28589 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 86 2666 2,55% 79 2450 3,73% 85 2649 2,63% 2085 64624 7,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 103 3213 3,07% 85 2659 4,05% 102 3183 3,17% 2115 65560 7,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 107 3337 3,19% 83 2587 3,94% 106 3288 3,27% 2161 66998 7,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 108 3370 3,22% 90 2811 4,28% 107 3323 3,31% 2219 68789 8,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 104 3227 3,08% 90 2816 4,28% 103 3196 3,18% 2127 65943 7,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 110 3424 3,27% 100 3119 4,75% 108 3373 3,35% 1494 46324 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 112 3501 3,34% 101 3152 4,80% 111 3469 3,45% 799 24774 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 102 3184 3,04% 84 2617 3,98% 101 3148 3,13% 721 22347 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 113 3513 3,36% 92 2868 4,36% 112 3478 3,46% 821 25456 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 815 25265 24,13% 102 3192 4,86% 734 22763 22,64% 1204 37330 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 338 10489 10,02% 99 3092 4,70% 332 10304 10,25% 929 28786 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 118 3669 3,50% 99 3070 4,67% 116 3617 3,60% 828 25658 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2926 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 26784 25,58% 16813 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 19246 18,38% 8870 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /
3 10245 9,79% 119064 14,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 5232 5,00% 671833 80,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
5 18 0,02% 1644 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/
6 13 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1218/
7 11 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.24400/
8 11 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.300/
9 11 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.8020/
10 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1016/
11 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.10751/
12 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.10973/
13 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1237/
14 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.12410/
15 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1302/
16 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.13280/
17 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1739/
18 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.2444/
19 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.28286/
20 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.3536/
21 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.4400/
22 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.4675/
23 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.5372/
24 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.593/
25 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.761/
26 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.8061/
27 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.8567/
28 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.9337/
29 7 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.15695/
30 7 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.5200/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2926 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 5232 5,00% 671833 80,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
2 10245 9,79% 119064 14,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 26784 25,58% 16813 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
4 19246 18,38% 8870 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /
5 18 0,02% 1644 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/
6 2 0,00% 390 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/resss
7 1 0,00% 156 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/config/conf
8 1 0,00% 71 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /icons/
9 4 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
10 3 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19246 18,38% 1122 82,62% /
2 5232 5,00% 172 12,67% /webalizer/usage_202105.html
3 10245 9,79% 21 1,55% /webalizer/
4 5 0,00% 5 0,37% http://110.242.68.4/
5 5 0,00% 5 0,37% http://dongtaiwang.com/
6 5 0,00% 5 0,37% http://www.minghui.org/
7 5 0,00% 5 0,37% http://www.wujieliulan.com/
8 4 0,00% 4 0,29% http://www.epochtimes.com/
9 4 0,00% 4 0,29% http://www.soso.com/
10 18 0,02% 3 0,22% /tmp/

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19246 18,38% 134 74,03% /
2 5232 5,00% 39 21,55% /webalizer/usage_202105.html
3 10245 9,79% 2 1,10% /webalizer/
4 26784 25,58% 1 0,55% /server-status
5 7 0,01% 1 0,55% /tmp/backup.15695/
6 7 0,01% 1 0,55% /tmp/backup.5200/
7 7 0,01% 1 0,55% /tmp/backup.9890/
8 2 0,00% 1 0,55% /webalizer/usage_202104.html
9 1 0,00% 1 0,55% http://www.google.com/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1581 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 44640 42,64% 44640 67,91% 25061 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 127.0.0.1
2 28334 27,06% 139 0,21% 15089 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 176.59.38.187
3 10747 10,26% 10710 16,29% 570687 68,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,44% 79.105.117.187
4 4512 4,31% 4512 6,86% 216341 25,80% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 209.159.150.78
5 2990 2,86% 2964 4,51% 2517 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 54.175.13.177
6 1672 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 248 8,32% 89.68.1.36
7 1137 1,09% 1124 1,71% 1187 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 157.90.181.222
8 986 0,94% 6 0,01% 509 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 186.67.90.108
9 383 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94 3,15% 195.205.49.250
10 345 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 86 2,88% 217.75.50.28
11 255 0,24% 3 0,00% 130 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 125.64.94.213
12 255 0,24% 3 0,00% 130 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 125.64.94.214
13 255 0,24% 3 0,00% 130 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 125.64.94.221
14 214 0,20% 6 0,01% 98 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 152.32.216.214
15 213 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88 2,95% 94.231.1.159
16 209 0,20% 38 0,06% 96 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,64% 45.155.205.181
17 177 0,17% 4 0,01% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 123.58.210.104
18 176 0,17% 88 0,13% 85 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 88 2,95% 132.145.151.103
19 153 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,98% 89.229.238.14
20 132 0,13% 24 0,04% 61 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,40% 45.146.164.125
21 126 0,12% 2 0,00% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 80.94.93.212
22 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 118.27.30.44
23 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 124.111.187.179
24 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 129.226.170.141
25 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 15.207.196.208
26 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 157.230.83.62
27 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 190.86.196.1
28 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 190.93.152.243
29 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 24.86.236.165
30 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 35.171.65.26

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1581 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10747 10,26% 10710 16,29% 570687 68,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,44% 79.105.117.187
2 4512 4,31% 4512 6,86% 216341 25,80% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 209.159.150.78
3 44640 42,64% 44640 67,91% 25061 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 127.0.0.1
4 28334 27,06% 139 0,21% 15089 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 176.59.38.187
5 2990 2,86% 2964 4,51% 2517 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 54.175.13.177
6 1137 1,09% 1124 1,71% 1187 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 157.90.181.222
7 5 0,00% 5 0,01% 801 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 79.105.126.206
8 986 0,94% 6 0,01% 509 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 186.67.90.108
9 3 0,00% 3 0,00% 476 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.196.97.150
10 20 0,02% 20 0,03% 194 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,34% 175.158.36.237

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 57 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 89000 85,00% - (Direct Request)
2 1724 1,65% https://ip-mania.ru
3 1107 1,06% http://armenia.albom-dlya-monet.ru
4 1031 0,98% http://cheboksary.albom-dlya-monet.ru
5 998 0,95% https://voditel-job.ru
6 897 0,86% http://astrahan.albom-dlya-monet.ru
7 815 0,78% http://belgorod.albom-dlya-monet.ru
8 809 0,77% http://barnaul.albom-dlya-monet.ru
9 776 0,74% http://\xd0\xba\xd0\xbe\xd0\xb8\xd0\xbd\xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xb0\xd0\xbd\xd0\xb8\xd1\x8f.\xd1\x80\xd1\x84
10 761 0,73% http://avia-znak.ru
11 739 0,71% http://albom-shop.ru
12 464 0,44% https://fisherman.su
13 438 0,42% https://argentum-amur.ru
14 408 0,39% https://coins-mania.ru
15 402 0,38% https://pccb.ru
16 289 0,28% http://lovum.ru
17 280 0,27% https://argentum-fishing.ru
18 275 0,26% http://xn--80apbflfcd3a8l.xn--p1ai
19 245 0,23% http://albom-monet.ru
20 242 0,23% http://rybkins.ru
21 236 0,23% http://belarus.albom-dlya-monet.ru
22 228 0,22% http://balakovo.albom-dlya-monet.ru
23 228 0,22% https://1kzn.ru
24 227 0,22% http://pro-feeder.ru
25 221 0,21% http://fishingers.ru
26 220 0,21% http://bryansk.albom-dlya-monet.ru
27 218 0,21% http://anturinfo.ru
28 195 0,19% http://astana.albom-dlya-monet.ru
29 194 0,19% http://tourist-torg.ru
30 188 0,18% http://ava-coins.ru

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 6530 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 26784 25,58% libwww-perl/5.836
2 18687 17,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 8928 8,53% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 8928 8,53% Wget/1.12 (linux-gnu)
5 2990 2,86% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
6 1623 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
7 1554 1,48% gobuster/3.1.0
8 1137 1,09% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 762 0,73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
10 704 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.91 Safari/537.36
11 539 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 523 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
13 511 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
14 507 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
15 505 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36

Usage by Location for May 2021

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 75645 72,25% 45155 68,70% 41706 4,97% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
2 11383 10,87% 9332 14,20% 222003 26,48% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 10852 10,36% 10746 16,35% 571692 68,19% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
4 3482 3,33% 6 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polska
5 1234 1,18% 81 0,12% 570 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
6 268 0,26% 14 0,02% 185 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 230 0,22% 38 0,06% 281 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
8 212 0,20% 53 0,08% 183 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
9 175 0,17% 18 0,03% 108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Francja
10 158 0,15% 20 0,03% 158 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
11 151 0,14% 16 0,02% 96 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tajlandia
12 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbia
13 123 0,12% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Salwador
14 107 0,10% 20 0,03% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Dania
15 99 0,09% 11 0,02% 56 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
16 95 0,09% 20 0,03% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
17 47 0,04% 18 0,03% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
18 28 0,03% 13 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bułgaria
19 26 0,02% 5 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indie
20 25 0,02% 25 0,04% 196 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonezja
21 23 0,02% 16 0,02% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
22 19 0,02% 6 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
23 13 0,01% 2 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
24 13 0,01% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tajwan
25 12 0,01% 10 0,02% 498 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
26 11 0,01% 10 0,02% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
27 10 0,01% 10 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
28 10 0,01% 5 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mongolia
29 10 0,01% 10 0,02% 59 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
30 9 0,01% 2 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazachstan


Generated by Webalizer Version 2.01