Statystyki serwera dla ks37397.kimsufi.com

Prezentowany okres: October 2021
Wygenerowano 01-lis-2021 06:26 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: October 2021
Całkowita liczba wywołań 204081
Całkowita liczba plików 72094
Wszystkie Strony 200507
Wszystkie Wizyty 3794
Total kB Files 113087
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2038
Całkowita liczba unikalnych URLi 2861
Całkowita liczba unikalnych odnośników 25
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 304
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 274 8398
Wywołań dziennie 6583 113510
Plików dziennie 2325 9379
Stron dziennie 6467 111750
Wizyt dziennie 122 230
kB Files per Day 3648 55618
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 72094
Code 301 - Przeniesiono na stałe 105
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 34
Code 304 - Niezmodyfikowany 14
Code 400 - Błędne żądanie 118
Code 401 - Nieautoryzowany 28
Code 403 - Zakazane 188
Code 404 - Nie znaleziono 125166
Code 405 - Nieuznawana metoda 20
Code 408 - Czas zapytania minął 6124
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 6
Code 501 - Niezaimplementowane 184

Raport Dzienny -  October 2021

Dzienne statystyki - October 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1861 0,91% 1505 2,09% 1827 0,91% 119 3,14% 96 4,71% 1003 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
2 1989 0,97% 1547 2,15% 1897 0,95% 120 3,16% 86 4,22% 1586 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
3 1958 0,96% 1591 2,21% 1852 0,92% 142 3,74% 175 8,59% 5190 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
4 1804 0,88% 1568 2,17% 1786 0,89% 181 4,77% 152 7,46% 936 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
5 2820 1,38% 2609 3,62% 2786 1,39% 126 3,32% 106 5,20% 1862 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
6 1689 0,83% 1495 2,07% 1641 0,82% 98 2,58% 81 3,97% 921 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
7 1934 0,95% 1484 2,06% 1731 0,86% 100 2,64% 81 3,97% 1052 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
8 4435 2,17% 3847 5,34% 4368 2,18% 114 3,00% 86 4,22% 2761 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 4794 2,35% 4469 6,20% 4742 2,37% 115 3,03% 94 4,61% 2848 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
10 25909 12,70% 9379 13,01% 25525 12,73% 142 3,74% 124 6,08% 14676 12,98% 0 0,00% 0 0,00%
11 113510 55,62% 7664 10,63% 111750 55,73% 230 6,06% 196 9,62% 55618 49,18% 0 0,00% 0 0,00%
12 5608 2,75% 5134 7,12% 5529 2,76% 143 3,77% 118 5,79% 3416 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
13 1761 0,86% 1502 2,08% 1717 0,86% 97 2,56% 87 4,27% 1038 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
14 1850 0,91% 1518 2,11% 1801 0,90% 126 3,32% 117 5,74% 1981 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
15 1804 0,88% 1514 2,10% 1777 0,89% 126 3,32% 95 4,66% 1154 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
16 1951 0,96% 1489 2,07% 1938 0,97% 110 2,90% 81 3,97% 1045 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
17 1896 0,93% 1506 2,09% 1859 0,93% 119 3,14% 92 4,51% 1093 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
18 1793 0,88% 1505 2,09% 1768 0,88% 130 3,43% 95 4,66% 928 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
19 1791 0,88% 1503 2,08% 1749 0,87% 108 2,85% 80 3,93% 940 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
20 1868 0,92% 1498 2,08% 1834 0,91% 108 2,85% 94 4,61% 960 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
21 1800 0,88% 1513 2,10% 1775 0,89% 120 3,16% 100 4,91% 944 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
22 1946 0,95% 1541 2,14% 1891 0,94% 140 3,69% 119 5,84% 981 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
23 1767 0,87% 1514 2,10% 1720 0,86% 117 3,08% 95 4,66% 1066 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
24 1976 0,97% 1496 2,08% 1917 0,96% 123 3,24% 87 4,27% 1040 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
25 1891 0,93% 1550 2,15% 1826 0,91% 131 3,45% 102 5,00% 1357 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
26 1689 0,83% 1508 2,09% 1662 0,83% 109 2,87% 88 4,32% 948 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
27 1761 0,86% 1492 2,07% 1735 0,87% 111 2,93% 86 4,22% 918 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
28 1747 0,86% 1494 2,07% 1717 0,86% 100 2,64% 80 3,93% 926 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
29 2840 1,39% 2603 3,61% 2795 1,39% 99 2,61% 85 4,17% 1899 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
30 1756 0,86% 1489 2,07% 1745 0,87% 124 3,27% 88 4,32% 866 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
31 1883 0,92% 1567 2,17% 1847 0,92% 124 3,27% 88 4,32% 1135 1,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  October 2021

Godzinowe statystyki - October 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 365 11340 5,56% 81 2526 3,50% 359 11147 5,56% 198 6150 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 244 7568 3,71% 78 2422 3,36% 240 7454 3,72% 124 3831 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 302 9381 4,60% 81 2540 3,52% 296 9181 4,58% 159 4935 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 295 9155 4,49% 79 2474 3,43% 288 8954 4,47% 152 4712 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 228 7094 3,48% 79 2465 3,42% 225 6987 3,48% 120 3711 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 213 6608 3,24% 73 2287 3,17% 210 6535 3,26% 114 3524 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 220 6843 3,35% 62 1952 2,71% 216 6715 3,35% 133 4119 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 259 8045 3,94% 73 2281 3,16% 254 7901 3,94% 140 4354 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 335 10401 5,10% 92 2872 3,98% 331 10282 5,13% 187 5793 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 342 10614 5,20% 115 3571 4,95% 336 10443 5,21% 186 5777 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 323 10038 4,92% 83 2575 3,57% 318 9867 4,92% 164 5080 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 282 8744 4,28% 79 2458 3,41% 276 8574 4,28% 142 4411 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 296 9200 4,51% 79 2452 3,40% 292 9079 4,53% 150 4662 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 286 8887 4,35% 79 2467 3,42% 281 8713 4,35% 143 4448 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 305 9465 4,64% 82 2553 3,54% 299 9288 4,63% 161 5004 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 280 8701 4,26% 80 2500 3,47% 276 8559 4,27% 137 4260 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 350 10855 5,32% 110 3424 4,75% 346 10726 5,35% 178 5533 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 229 7116 3,49% 131 4087 5,67% 223 6943 3,46% 255 7893 6,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 190 5894 2,89% 172 5340 7,41% 187 5820 2,90% 115 3557 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 171 5319 2,61% 144 4473 6,20% 163 5081 2,53% 112 3464 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 163 5081 2,49% 140 4370 6,06% 161 5016 2,50% 95 2934 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 169 5253 2,57% 121 3773 5,23% 165 5128 2,56% 102 3169 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 391 12125 5,94% 119 3717 5,16% 386 11978 5,97% 195 6048 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 334 10354 5,07% 81 2515 3,49% 326 10136 5,06% 184 5718 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2861 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 26820 13,14% 16836 14,89% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 19337 9,48% 8906 7,87% 0 0,00% 0 0,00% /
3 123 0,06% 1240 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
4 30 0,01% 21 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1237/
5 29 0,01% 1531 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/
6 27 0,01% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.4675/
7 26 0,01% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1016/
8 26 0,01% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.13280/
9 26 0,01% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1739/
10 26 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.24400/
11 26 0,01% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.2444/
12 26 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.300/
13 26 0,01% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.3536/
14 26 0,01% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.761/
15 26 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.9890/
16 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.10751/
17 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.10973/
18 25 0,01% 43 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1218/
19 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.12410/
20 25 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1302/
21 25 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.15695/
22 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.28286/
23 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.4400/
24 25 0,01% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.5200/
25 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.5372/
26 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.593/
27 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.8020/
28 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.8061/
29 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.8567/
30 25 0,01% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.9337/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2861 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 26820 13,14% 16836 14,89% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 19337 9,48% 8906 7,87% 0 0,00% 0 0,00% /
3 29 0,01% 1531 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/
4 123 0,06% 1240 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
5 4 0,00% 625 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /webmail/config/conf
6 4 0,00% 592 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/resss
7 1 0,00% 221 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1218/mysql-c1wstawp.gz
8 1 0,00% 192 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1237/aow-full-21-12-2016.tar.gz
9 1 0,00% 177 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1218/mysql-c3wlasna.gz
10 1 0,00% 150 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1218/mysql-c3konk.gz

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 114 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19337 9,48% 1348 69,88% /
2 123 0,06% 91 4,72% /webalizer/usage_202105.html
3 30 0,01% 15 0,78% /tmp/backup.1237/
4 13 0,01% 13 0,67% /webalizer/usage_202006.html
5 26 0,01% 12 0,62% /tmp/backup.1016/
6 26 0,01% 12 0,62% /tmp/backup.13280/
7 26 0,01% 12 0,62% /tmp/backup.1739/
8 26 0,01% 12 0,62% /tmp/backup.24400/
9 26 0,01% 12 0,62% /tmp/backup.9890/
10 25 0,01% 11 0,57% /tmp/backup.10973/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 30 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 19337 9,48% 150 80,21% /
2 123 0,06% 5 2,67% /webalizer/usage_202105.html
3 19 0,01% 3 1,60% /tmp/backup.28644/
4 25 0,01% 2 1,07% /tmp/backup.10973/
5 5 0,00% 2 1,07% /webalizer/usage_202101.html
6 4 0,00% 1 0,53% /icons/README
7 16 0,01% 1 0,53% /icons/small/
8 29 0,01% 1 0,53% /tmp/
9 26 0,01% 1 0,53% /tmp/backup.1016/
10 25 0,01% 1 0,53% /tmp/backup.1302/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2038 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 44700 21,90% 44700 62,00% 25095 22,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 127.0.0.1
2 25356 12,42% 25128 34,85% 17998 15,92% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,29% 157.90.181.222
3 3535 1,73% 5 0,01% 1684 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 23.154.177.130
4 2929 1,44% 1 0,00% 1400 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 89.234.157.254
5 2727 1,34% 1 0,00% 1308 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 107.189.10.120
6 2524 1,24% 1 0,00% 1195 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 109.70.100.28
7 2237 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 236 6,22% 89.68.1.36
8 2222 1,09% 1 0,00% 1063 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 109.70.100.32
9 2121 1,04% 0 0,00% 1008 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 198.96.155.3
10 2020 0,99% 1 0,00% 963 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 104.244.72.248
11 2020 0,99% 1 0,00% 962 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 104.244.78.183
12 1919 0,94% 1 0,00% 908 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 107.189.30.230
13 1818 0,89% 2 0,00% 869 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 185.100.87.139
14 1818 0,89% 0 0,00% 868 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.220.101.59
15 1818 0,89% 2 0,00% 844 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.82.126.13
16 1818 0,89% 0 0,00% 854 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 51.77.39.255
17 1717 0,84% 1 0,00% 820 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 185.220.101.1
18 1717 0,84% 2 0,00% 1430 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 193.189.100.197
19 1616 0,79% 1 0,00% 775 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 185.220.100.244
20 1616 0,79% 0 0,00% 773 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.220.101.41
21 1616 0,79% 2 0,00% 771 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.31.175.215
22 1542 0,76% 0 0,00% 740 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 109.70.100.26
23 1516 0,74% 0 0,00% 722 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 185.31.175.220
24 1515 0,74% 0 0,00% 713 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 178.175.131.194
25 1515 0,74% 1 0,00% 728 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.220.102.252
26 1515 0,74% 2 0,00% 701 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.220.102.4
27 1515 0,74% 0 0,00% 723 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.31.175.243
28 1515 0,74% 0 0,00% 724 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.67.82.114
29 1515 0,74% 1 0,00% 733 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 192.42.116.23
30 1515 0,74% 3 0,00% 725 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.182.210.216

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2038 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 44700 21,90% 44700 62,00% 25095 22,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 127.0.0.1
2 25356 12,42% 25128 34,85% 17998 15,92% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,29% 157.90.181.222
3 3535 1,73% 5 0,01% 1684 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 23.154.177.130
4 1717 0,84% 2 0,00% 1430 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 193.189.100.197
5 2929 1,44% 1 0,00% 1400 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 89.234.157.254
6 2727 1,34% 1 0,00% 1308 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 107.189.10.120
7 2524 1,24% 1 0,00% 1195 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 109.70.100.28
8 2222 1,09% 1 0,00% 1063 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 109.70.100.32
9 2121 1,04% 0 0,00% 1008 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 198.96.155.3
10 2020 0,99% 1 0,00% 963 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 104.244.72.248

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 25 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 203608 99,77% - (Direct Request)
2 188 0,09% http://91.121.4.161:80/admin/login.asp
3 70 0,03% http://ks37397.kimsufi.com/
4 63 0,03% http://www.maxf1.com/chat
5 39 0,02% http://ks37397.kimsufi.com/webalizer/usage_202105.html
6 28 0,01% binance.com
7 18 0,01% http://91.121.4.161:80/left.html
8 15 0,01% http://ks37397.kimsufi.com/tmp/
9 10 0,00% https://www.google.com/
10 8 0,00% http://91.121.4.161:80/Main_Analysis_Content.asp
11 8 0,00% http://ks37397.kimsufi.com/tmp/backup.1237/
12 4 0,00% http://91.121.4.161:80/
13 4 0,00% http://www.maxf1.com/
14 3 0,00% http://91.121.4.161/
15 3 0,00% http://ks37397.kimsufi.com
16 3 0,00% https://www.google.com
17 1 0,00% http://baidu.com/
18 1 0,00% http://ks37397.kimsufi.com/icons/small/
19 1 0,00% http://ks37397.kimsufi.com/tmp/backup.1290/
20 1 0,00% http://ks37397.kimsufi.com/tmp/backup.22937/
21 1 0,00% http://ks37397.kimsufi.com/tmp/backup.300/
22 1 0,00% http://ks37397.kimsufi.com/tmp/backup.3653/
23 1 0,00% http://ks37397.kimsufi.com/tmp/backup.371/
24 1 0,00% http://ks37397.kimsufi.com/tmp/backup.742/
25 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 304 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 121584 59,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 26820 13,14% libwww-perl/5.836
3 25356 12,42% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 8940 4,38% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
5 8940 4,38% Wget/1.12 (linux-gnu)
6 1279 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
7 550 0,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 488 0,24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 290 0,14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 254 0,12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
11 212 0,10% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 183 0,09% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
13 165 0,08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
14 125 0,06% Linux Gnu (cow)
15 106 0,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36

Usage by Location for October 2021

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 66 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 124007 60,76% 45318 62,86% 63235 55,92% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
2 44621 21,86% 26246 36,41% 33971 30,04% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 6291 3,08% 3 0,00% 3008 2,66% 0 0,00% 0 0,00% Austria
4 4667 2,29% 10 0,01% 72 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Polska
5 4205 2,06% 35 0,05% 2622 2,32% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
6 3581 1,75% 39 0,05% 1729 1,53% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
7 3106 1,52% 1 0,00% 1469 1,30% 0 0,00% 0 0,00% Mołdawia
8 3060 1,50% 52 0,07% 1774 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Francja
9 2145 1,05% 8 0,01% 1039 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
10 1821 0,89% 4 0,01% 893 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Szwajcaria
11 1560 0,76% 21 0,03% 752 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
12 1318 0,65% 5 0,01% 633 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
13 914 0,45% 5 0,01% 437 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
14 567 0,28% 19 0,03% 269 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Dania
15 528 0,26% 65 0,09% 188 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
16 393 0,19% 26 0,04% 186 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
17 285 0,14% 16 0,02% 195 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
18 145 0,07% 8 0,01% 80 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
19 135 0,07% 0 0,00% 66 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
20 135 0,07% 1 0,00% 65 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
21 135 0,07% 2 0,00% 65 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Tajwan
22 113 0,06% 61 0,08% 98 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
23 65 0,03% 17 0,02% 33 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bułgaria
24 53 0,03% 11 0,02% 27 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Wietnam
25 36 0,02% 16 0,02% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
26 28 0,01% 7 0,01% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tajlandia
27 22 0,01% 7 0,01% 20 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indie
28 14 0,01% 5 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Republika Południowej Afryki
29 13 0,01% 13 0,02% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
30 9 0,00% 7 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonezja


Generated by Webalizer Version 2.01