Statystyki serwera dla ks37397.kimsufi.com

Prezentowany okres: April 2024
Wygenerowano 01-maj-2024 06:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: April 2024
Całkowita liczba wywołań 376250
Całkowita liczba plików 353600
Wszystkie Strony 367094
Wszystkie Wizyty 54246
Total kB Files 7372932
Total kB In 1
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3516
Całkowita liczba unikalnych URLi 4519
Całkowita liczba unikalnych odnośników 320
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1239
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 522 2537
Wywołań dziennie 12541 17225
Plików dziennie 11786 16791
Stron dziennie 12236 16948
Wizyt dziennie 1808 4704
kB Files per Day 245764 460723
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 1
Code 200 - OK 353600
Code 304 - Niezmodyfikowany 196
Code 400 - Błędne żądanie 89
Code 401 - Nieautoryzowany 37
Code 403 - Zakazane 10
Code 404 - Nie znaleziono 13455
Code 405 - Nieuznawana metoda 235
Code 406 - Nie akceptowane 1
Code 408 - Czas zapytania minął 8124
Code 501 - Niezaimplementowane 502

Raport Dzienny -  April 2024

Dzienne statystyki - April 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 14292 3,80% 13642 3,86% 14238 3,88% 261 0,48% 198 5,63% 314728 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
2 15701 4,17% 15191 4,30% 15393 4,19% 2032 3,75% 553 15,73% 261885 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
3 15691 4,17% 15473 4,38% 15634 4,26% 2484 4,58% 464 13,20% 202821 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
4 15184 4,04% 14952 4,23% 15126 4,12% 1634 3,01% 471 13,40% 239609 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
5 16032 4,26% 15807 4,47% 15962 4,35% 2075 3,83% 467 13,28% 279018 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 17225 4,58% 16791 4,75% 16948 4,62% 2218 4,09% 501 14,25% 297643 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
7 14314 3,80% 13815 3,91% 14109 3,84% 1217 2,24% 473 13,45% 294646 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 12831 3,41% 12369 3,50% 12769 3,48% 1228 2,26% 478 13,59% 287568 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
9 11840 3,15% 11556 3,27% 11720 3,19% 1513 2,79% 470 13,37% 196019 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
10 10104 2,69% 9624 2,72% 9855 2,68% 632 1,17% 393 11,18% 199193 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
11 9728 2,59% 9458 2,67% 9626 2,62% 564 1,04% 339 9,64% 194047 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
12 11253 2,99% 10945 3,10% 11179 3,05% 1725 3,18% 520 14,79% 204649 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
13 12368 3,29% 12096 3,42% 12305 3,35% 2313 4,26% 498 14,16% 219949 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
14 12930 3,44% 11376 3,22% 12871 3,51% 1295 2,39% 475 13,51% 225209 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
15 12516 3,33% 11837 3,35% 12364 3,37% 1361 2,51% 500 14,22% 305250 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
16 13826 3,67% 12932 3,66% 13414 3,65% 2054 3,79% 572 16,27% 248962 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
17 12237 3,25% 11116 3,14% 11666 3,18% 1587 2,93% 650 18,49% 197391 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 11190 2,97% 9544 2,70% 10230 2,79% 1267 2,34% 687 19,54% 48106 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
19 14756 3,92% 12646 3,58% 12760 3,48% 2274 4,19% 943 26,82% 377413 5,12% 0 0,00% 0 0,00%
20 13917 3,70% 11821 3,34% 11992 3,27% 2043 3,77% 903 25,68% 344350 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
21 10364 2,75% 10088 2,85% 10310 2,81% 440 0,81% 309 8,79% 260486 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
22 11530 3,06% 10679 3,02% 11460 3,12% 796 1,47% 436 12,40% 235470 3,19% 1 100,00% 0 0,00%
23 11176 2,97% 10700 3,03% 10898 2,97% 1418 2,61% 636 18,09% 460723 6,25% 0 0,00% 0 0,00%
24 12867 3,42% 12214 3,45% 12721 3,47% 2786 5,14% 708 20,14% 405348 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
25 15878 4,22% 15313 4,33% 15714 4,28% 4508 8,31% 1194 33,96% 279939 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
26 15838 4,21% 15405 4,36% 15677 4,27% 4704 8,67% 1200 34,13% 257399 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
27 10399 2,76% 9763 2,76% 10294 2,80% 2865 5,28% 902 25,65% 136102 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
28 6546 1,74% 5267 1,49% 6439 1,75% 1612 2,97% 886 25,20% 44075 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 6213 1,65% 5036 1,42% 6015 1,64% 2024 3,73% 960 27,30% 300917 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
30 7504 1,99% 6144 1,74% 7405 2,02% 1526 2,81% 667 18,97% 54015 0,73% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  April 2024

Godzinowe statystyki - April 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 488 14666 3,90% 448 13459 3,81% 472 14178 3,86% 12244 367317 4,98% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
1 551 16555 4,40% 521 15651 4,43% 539 16189 4,41% 8950 268513 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 525 15779 4,19% 498 14942 4,23% 513 15392 4,19% 8854 265630 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 564 16936 4,50% 539 16182 4,58% 553 16613 4,53% 12448 373432 5,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 513 15400 4,09% 481 14437 4,08% 503 15097 4,11% 12118 363539 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 493 14791 3,93% 473 14192 4,01% 483 14505 3,95% 8647 259412 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 524 15733 4,18% 496 14890 4,21% 512 15369 4,19% 8122 243666 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 543 16296 4,33% 523 15711 4,44% 531 15942 4,34% 8024 240719 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 507 15217 4,04% 488 14659 4,15% 495 14854 4,05% 11249 337456 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 460 13825 3,67% 441 13234 3,74% 448 13453 3,66% 8913 267380 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 522 15686 4,17% 495 14852 4,20% 508 15262 4,16% 11633 349005 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 504 15135 4,02% 476 14309 4,05% 489 14693 4,00% 14263 427899 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 578 17340 4,61% 544 16326 4,62% 559 16798 4,58% 11521 345634 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 531 15950 4,24% 497 14921 4,22% 512 15372 4,19% 8463 253895 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 509 15287 4,06% 472 14183 4,01% 496 14888 4,06% 11538 346141 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 485 14563 3,87% 457 13711 3,88% 472 14169 3,86% 8304 249132 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 494 14835 3,94% 451 13551 3,83% 482 14487 3,95% 11977 359312 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 527 15812 4,20% 498 14969 4,23% 514 15448 4,21% 9113 273397 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 531 15936 4,24% 494 14844 4,20% 520 15604 4,25% 11246 337391 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 524 15727 4,18% 487 14625 4,14% 514 15446 4,21% 7858 235751 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 521 15639 4,16% 486 14589 4,13% 511 15357 4,18% 11356 340676 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 622 18687 4,97% 572 17162 4,85% 611 18333 4,99% 8081 242424 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 509 15275 4,06% 463 13894 3,93% 491 14755 4,02% 9186 275585 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 506 15180 4,03% 476 14307 4,05% 496 14890 4,06% 11654 349626 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4519 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 215674 57,32% 90970 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /
2 28878 7,68% 4670345 63,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
3 25920 6,89% 16344 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
4 7529 2,00% 1083320 14,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
5 55 0,01% 7872 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
6 43 0,01% 5954 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
7 40 0,01% 5472 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
8 39 0,01% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.17937/
9 38 0,01% 5060 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/
10 37 0,01% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.22606/
11 36 0,01% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.4675/
12 36 0,01% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.869/
13 36 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.950/
14 36 0,01% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.986/
15 35 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.861/
16 35 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.985/
17 35 0,01% 412 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
18 34 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1104/
19 34 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.20758/
20 34 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.28644/
21 34 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.846/
22 34 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.865/
23 34 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.954/
24 34 0,01% 1073 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
25 33 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.1290/
26 33 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.21866/
27 33 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.868/
28 32 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.16350/
29 32 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.32764/
30 32 0,01% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.463/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4519 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 28878 7,68% 4670345 63,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
2 7529 2,00% 1083320 14,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
3 1 0,00% 101617 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.14081/aow-full-12-04-2019.tar.gz
4 1 0,00% 101492 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.13280/mario-full-13-02-2017.tar.gz
5 1 0,00% 101402 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.10751/mario-full-02-03-2017.tar.gz
6 2 0,00% 101290 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.12145/mysql-c1stat.gz
7 1 0,00% 101148 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.22705/ttlhost-full-11-02-2017.tar.gz
8 1 0,00% 101084 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.28286/mario-full-25-12-2016.tar.gz
9 1 0,00% 101015 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.5372/aow-full-31-01-2017.tar.gz
10 1 0,00% 100876 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/backup.11834/ttlhost-full-20-02-2017.tar.gz

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4123 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 215674 57,32% 2524 4,80% /
2 28878 7,68% 233 0,44% /webalizer/usage_202403.html
3 7529 2,00% 144 0,27% /webalizer/usage_202404.html
4 55 0,01% 54 0,10% /webalizer/usage_202308.html
5 43 0,01% 41 0,08% /webalizer/usage_202309.html
6 40 0,01% 37 0,07% /webalizer/usage_202310.html
7 39 0,01% 32 0,06% /tmp/backup.17937/
8 35 0,01% 32 0,06% /webalizer/usage_202103.html
9 34 0,01% 32 0,06% /webalizer/usage_202105.html
10 34 0,01% 30 0,06% /tmp/backup.1104/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4103 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 215674 57,32% 1032 2,89% /
2 28878 7,68% 218 0,61% /webalizer/usage_202403.html
3 7529 2,00% 106 0,30% /webalizer/usage_202404.html
4 33 0,01% 22 0,06% /tmp/backup.1290/
5 37 0,01% 20 0,06% /tmp/backup.22606/
6 39 0,01% 19 0,05% /tmp/backup.17937/
7 28 0,01% 19 0,05% /tmp/backup.3536/
8 23 0,01% 19 0,05% /tmp/backup.6007/
9 55 0,01% 19 0,05% /webalizer/usage_202308.html
10 26 0,01% 18 0,05% /icons/small/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3516 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 199217 52,95% 195808 55,38% 81862 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 46.22.51.77
2 43200 11,48% 43200 12,22% 24326 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
3 18143 4,82% 18143 5,13% 2935216 39,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.137.204.186
4 8722 2,32% 8722 2,47% 1410974 19,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.65.51
5 2865 0,76% 2865 0,81% 411446 5,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.65.70
6 1816 0,48% 1816 0,51% 264424 3,59% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,09% 94.25.171.201
7 1383 0,37% 1197 0,34% 175298 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 185.21.49.102
8 1262 0,34% 1262 0,36% 204169 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 212 0,39% 94.25.175.184
9 1154 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 212 0,39% 89.68.1.36
10 1012 0,27% 1007 0,28% 159976 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% 94.25.171.135
11 825 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 148 0,27% 195.205.49.248
12 769 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 255 0,47% 82.34.250.240
13 710 0,19% 517 0,15% 3905 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,35% 216.244.66.250
14 654 0,17% 654 0,18% 100629 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 94.25.168.153
15 643 0,17% 213 0,06% 22820 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 195.245.244.66
16 368 0,10% 184 0,05% 177 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 174 0,32% 57.129.23.166
17 362 0,10% 360 0,10% 235 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 3.234.244.181
18 346 0,09% 173 0,05% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 163 0,30% 54.36.115.221
19 324 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114 0,21% 94.231.1.159
20 321 0,09% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,10% 91.231.118.237
21 308 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,12% 91.150.188.21
22 224 0,06% 112 0,03% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,20% 54.37.79.75
23 204 0,05% 204 0,06% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 204 0,38% 162.250.127.46
24 202 0,05% 202 0,06% 21439 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.12.212.67
25 181 0,05% 180 0,05% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 3.227.240.72
26 181 0,05% 180 0,05% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 3.230.143.213
27 181 0,05% 180 0,05% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 3.235.172.123
28 181 0,05% 180 0,05% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 3.238.174.191
29 181 0,05% 180 0,05% 118 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 3.239.91.5
30 181 0,05% 180 0,05% 163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 35.174.62.162

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3516 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 18143 4,82% 18143 5,13% 2935216 39,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.137.204.186
2 8722 2,32% 8722 2,47% 1410974 19,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.65.51
3 2865 0,76% 2865 0,81% 411446 5,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.65.70
4 1816 0,48% 1816 0,51% 264424 3,59% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,09% 94.25.171.201
5 1262 0,34% 1262 0,36% 204169 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 212 0,39% 94.25.175.184
6 1383 0,37% 1197 0,34% 175298 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 185.21.49.102
7 1012 0,27% 1007 0,28% 159976 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,03% 94.25.171.135
8 31 0,01% 24 0,01% 102056 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,04% 3.129.23.30
9 37 0,01% 28 0,01% 101645 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,04% 3.145.186.6
10 56 0,01% 43 0,01% 101519 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,07% 3.133.79.70

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 320 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 142453 37,86% - (Direct Request)
2 39315 10,45% https://orel-cs.ru/
3 39222 10,42% https://shinigami-llt.ru/
4 39173 10,41% https://platin-official.ru/
5 39168 10,41% https://milovice.ru/
6 38835 10,32% https://infonovosti365.ru/
7 8274 2,20% https://bs2onion.org
8 5021 1,33% https://korpus-mebli.com.ua/
9 3972 1,06% https://sportidas.com.ua/uk/
10 3348 0,89% https://provotkin.com.ua/
11 3249 0,86% https://ledliongroup.com.ua/
12 2553 0,68% http://web-studio.dp.ua/
13 2004 0,53% https://beeshell.ru/
14 1896 0,50% https://okaland.ru/
15 1139 0,30% https://yandex-google-seo.ru/
16 1012 0,27% https://xn--krken4-x0a.com
17 966 0,26% https://xn--meg-sb-dua.com
18 692 0,18% https://xn--krakn4-l4a.com
19 640 0,17% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
20 432 0,11% https://xn--kraen-q5a.org
21 339 0,09% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
22 264 0,07% https://t.me/lizaalert_help
23 258 0,07% https://xn--b1avdbali.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
24 255 0,07% https://t.me/amangeldi_imanov
25 210 0,06% https://xn--80ajp7a.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
26 202 0,05% https://hoodieblack.ru/
27 195 0,05% https://xn--mea-sb-j6a.com
28 103 0,03% http://ks37397.kimsufi.com/tmp/
29 101 0,03% http://www.maxf1.com/chat
30 65 0,02% https://www.google.com/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1239 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 51150 13,59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 25920 6,89% libwww-perl/5.836
3 18991 5,05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 8640 2,30% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
5 8640 2,30% Wget/1.12 (linux-gnu)
6 4293 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 3782 1,01% claudebot
8 3407 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 3358 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
10 3356 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
11 3245 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 1875 0,50% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 1656 0,44% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 1644 0,44% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 1472 0,39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Usage by Location for April 2024

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 59 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 260366 69,20% 253910 71,81% 2127560 28,86% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
2 81412 21,64% 72853 20,60% 1503292 20,39% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
3 23598 6,27% 23236 6,57% 3712546 50,35% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
4 3020 0,80% 6 0,00% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polska
5 1994 0,53% 1711 0,48% 1407 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Francja
6 1180 0,31% 42 0,01% 195 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
7 1083 0,29% 892 0,25% 1277 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Arabia Saudyjska
8 664 0,18% 229 0,06% 22829 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Belgia
9 591 0,16% 251 0,07% 1715 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
10 281 0,07% 162 0,05% 136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
11 280 0,07% 95 0,03% 130 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 256 0,07% 32 0,01% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
13 145 0,04% 9 0,00% 226 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
14 140 0,04% 3 0,00% 63 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hiszpania
15 139 0,04% 19 0,01% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bułgaria
16 132 0,04% 5 0,00% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
17 130 0,03% 3 0,00% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonezja
18 128 0,03% 1 0,00% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
19 128 0,03% 3 0,00% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
20 127 0,03% 0 0,00% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Namibia
21 127 0,03% 0 0,00% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugalia
22 65 0,02% 45 0,01% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Szwajcaria
23 43 0,01% 7 0,00% 662 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
24 37 0,01% 4 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
25 23 0,01% 7 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
26 22 0,01% 12 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indie
27 17 0,00% 17 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dania
28 16 0,00% 8 0,00% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
29 15 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Liban
30 10 0,00% 3 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.01